公司名称:甘肃合力叉车有限公司
联 系 人 :李总
联系电话:13609310788
公司地址:兰州市七里河区西津西路255号
网址:www.gsheli.cn
兰州合力叉车:产品特点
G系列1-5吨交流电动固定平台搬运车属于区域物流技术领域的重要设备,是国防、铁道、邮政、制造业、医药、烟草、物流等系统内搬运货物用的理想车辆。整车采用独特的设计风格,外型新颖美观,具有低噪音、无污染、牵引力大、操作简便、转向轻便灵活、操作舒适安全、性能稳定可靠、维护保养方便等优点。
型号 | BD10-JB1 | BD20-JA1 | BD20-JB1 | BD30-JA1 | BD30-JB1 | BD40-JA1 | BD50-JA1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
载重能力 Q(t) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
操作方式 | 座驾式 | ||||||
行驶速度(满载/空载) Km/h | 8.0/10.0 | 12.0/16.0 | 12.0/16.0 | 12.0/16.0 | 12.0/16.0 | 10.0/15.0 | 10.0/15.0 |
轮胎 | 充气胎 | ||||||
牵引座高度 mm | 450(可选) | 578(可选) | 578(可选) | 580(可选) | 580(可选) | 720(可选) | 720(可选) |
外形尺寸(L×W×H) mm | 2750×1000×1225 | 3615×1400×1350 | 3615×1400×1350 | 3615×1400×1400 | 3615×1400×1400 | 3970×1500×1500 | 4575×1500×1500 |
驱动电机 Kw | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
爬坡能力(满载)%xm | 10%x20m | 8%x20m | |||||
自重 kg | 880 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2400 |
Copyright © http://www.gsheli.cn/ 甘肃合力叉车有限公司 专业从事于兰州合力叉车,甘肃合力叉车,青海合力叉车, 欢迎来电咨询!
备案号:陇ICP备18004507号-1 技术支持:兰州迅豹网络